TEAMS
第48回꼬마축구대회 참가팀一覧
| No. | チーム名 | 地域・所属 |
|---|---|---|
| 1 | 도꾜제1 | 東京 |
| 2 | 왕강ㄱ | 東京・千葉 |
| 3 | 왕강ㄴ | 東京・千葉 |
| 4 | 도꾜제3ㆍ제9 | 東京 |
| 5 | 도꾜제4・5 | 東京 |
| 6 | 니시도꾜 | 西東京 |
| 7 | 가나가와ㄱ | 神奈川 |
| 8 | 가나가와ㄴ | 神奈川 |
| 9 | 사이다마ㄱ | 埼玉 |
| 10 | 사이다마ㄴ | 埼玉 |
| 11 | 새별 | 北関東・北海道・東北 |
| 12 | 려명 ㄱ | 東海 |
| 13 | 려명 ㄴ | 東海 |
| 14 | 오사까 와까야마합동ㄱ | 大阪・和歌山 |
| 15 | 오사까 와까야마합동ㄴ | 大阪・和歌山 |
| 16 | 오사까 와까야마합동ㄷ | 大阪・和歌山 |
| 17 | 미래ㄱ | |
| 18 | 미래ㄴ | |
| 19 | 세이방ㄱ | 兵庫 |
| 20 | 세이방ㄴ | 兵庫 |
| 21 | 교또시가ㄱ | 京都・滋賀 |
| 22 | 교또시가ㄴ | 京都・滋賀 |
| 23 | 쥬시고꾸규슈코리아ㄱ | 中四国・九州 |
| 24 | 쥬시고꾸규슈코리아ㄴ | 中四国・九州 |



