PAST TOURNAMENT
PAST TOURNAMENT
歴代大会一覧
スクロールできます
| 次 | 日付 | 開催地 | 部 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2023.11.9 ~11 | 大阪 | 본선 1 | 東京第1ㄱ | 大阪ㄱ | 埼玉 | 東京第3・第9 |
| 본선 2 | 東京第4・第5 | 西東京合同 | 東京第2・第6・千葉 | 名古屋 | |||
| 육성 | 京都・滋賀 | 埼玉 | 東大阪 | 東京第1 | |||
| 44 | 2022.11.10 ~12 | 大阪 | 본선 1 | 東大阪 | 名古屋 | 尼崎・伊丹 | 埼玉 |
| 본선 2 | 東京第1 | 西播 | 神奈川合同 | 神戸・西神戸 | |||
| 육성 | 京都・滋賀 | 東京第3・第9 | 東京第1 | 東大阪 | |||
| 43 | 2021.11.19 ~20 | 大阪 | 본선 1 | 生野 | 東京第1 | 西播 | 東大阪 |
| 본선 2 | ムジゲ | 京都・滋賀 | 東京第9 | セッピョル | |||
| 본선 3 | 尼崎 | 大阪第4 | 西東京 | 神奈川 | |||
| 42 | 2020.11.13 ~14 | 大阪 | 본선 | 千葉 | 東大阪 | 西東京 | 岡山・四国 |
| 백호 | 埼玉 | 尼崎 | カンソン | 西播 | |||
| 청룡 | 生野 | 京都・滋賀 | 横浜・南武 | 東京第3 | |||
| 41 | 2019.11.7 ~9 | 大阪 | 본선 1 | 生野 | 京都・滋賀ㄱ | 東大阪 | 大阪第4 |
| 본선 2 | 名古屋・トンヘ | ムジゲ | 東京第4 | 西神戸 | |||
| 본선 3 | 東京第2・第6 | 広島 | カンソン | 横浜 | |||
| 육성 1 | 生野 | 東大阪 | 北大阪・大阪福島 | カンソン | |||
| 육성 2 | 西播 | ムジゲ | 名古屋・トンヘㄱ | 東京第3・第4 | |||
| 40 | 2018.11.16 ~18 | 大阪 | 본선 1 | 埼玉 | 東大阪 | 東京第4 | 京都・滋賀 |
| 본선 2 | 東京第1 | セッピョル | 西播 | カンソン | |||
| 본선 3 | 千葉 | 西神戸 | 尼崎 | ムジゲ | |||
| 육성 1 | 京都・滋賀ㄱ | 埼玉 | 尼崎・伊丹 | 東京第2・東京第6 | |||
| 육성 2 | 生野 | 広島 | 名古屋・トンヘ・ クムガン | カンソン | |||
| 39 | 2017.11.17 ~19 | 大阪 | 본선 1 | 東京第1 | 西神戸 | カンソン | 北大阪・大阪福島 |
| 본선 2 | 伊丹 | 神戸 | 東京第2・東京第9 | 東京第6 | |||
| 본선 3 | トンヘ | 名古屋 | 東大阪 | 生野ㄴ | |||
| 육성 1 | 京都・滋賀ㄱ | 埼玉 | 西東京合同 | 東京第1 | |||
| 육성 2 | 東京第2・第4・第9 | セッピョル | カンソン | 尼崎 | |||
| 육성 3 | 西播ㄱ | 生野 | ムジゲ | 大阪第4 | |||
| 38 | 2016.11.21 ~23 | 大阪 | 본선 1 | カンソン | 生野 | 尼崎 | 西東京第1 |
| 본선 2 | 神戸 | 横浜 | 広島 | 城北 | |||
| 본선 3 | 西神戸 | 大阪第4 | ムジゲ | クムガン | |||
| 육성 1 | 生野 | セッピョルㄱ | 京都合同ㄱ | 西播ㄱ | |||
| 육성 2 | 岡山・四国 | 広島 | 尼崎 | 東大阪 | |||
| 육성 3 | 横浜ㄴ | ムジゲㄴ | 東京第3 | トンヘ | |||
| 37 | 2015.8.6 ~8 | 大阪 | 본선 1 | 東京第1ㄱ | 東大阪 | 広島 | 神戸 |
| 본선 2 | 大阪第4 | 城北 | 川崎 | 岡山・四国 | |||
| 본선 3 | 尼崎 | 京都第2・滋賀 | トンヘ | セッピョル | |||
| 육성 1 | 埼玉 | 生野ㄱ | 南武・西東京第2 | カンソン | |||
| 육성 2 | 岡山・四国ㄱ | 京都 | 東京第4 | 西播 | |||
| 육성 3 | 生野ㄴ | 横浜 | トンヘㄱ | ムジゲㄱ | |||
| 36 | 2014.8.7 ~9 | 大阪 | 본선 1 | 大阪第4 | 城北 | 生野ㄱ | セッピョル |
| 본선 2 | ベスト4-千葉、横浜、名古屋、京都 | ||||||
| 본선 3 | ベスト4-東京第9、生野ㄴ、神戸、広島 | ||||||
| 육성 1 | ベスト4-埼玉、クムガン、横浜、生野 | ||||||
| 육성 2 | ベスト4-西東京第1、セッピョルㄱ、尼崎、尼崎・伊丹合同 | ||||||
| 육성 3 | ベスト4-東京第1、東京第3、城北、京都第2・滋賀合同 | ||||||
| 대풍의 영향으로 3일째경기는 중지되여 본선1부준결승, 결승경기는 후날(9월 9일)에 진행하였다. | |||||||
| 35 | 2013.8.9 ~11 | 大阪 | 본선 1 | 東京第1 | 京都 | 北大阪・大阪福島 | 東京第4 |
| 본선 2 | 尼崎 | 伊丹 | 東大阪ㄱ | 大阪第4 | |||
| 본선 3 | 東京第9 | 西東京第1 | 東京第6 | 川崎 | |||
| 육성 1 | 京都 | トンヘㄱ | セッピョルㄱ | 大阪第4 | |||
| 육성 2 | 埼玉 | 生野ㄴ | 名古屋 | 北大阪・大阪福島 | |||
| 육성 3 | 城北 | 南武 | セッピョルㄴ | 西播 | |||
| 34 | 2012.8.9 ~11 | 大阪 | 본선 1 | 東京第1ㄱ | 京都 | 大阪第4 | 東大阪ㄱ |
| 본선 2 | 名古屋 | 千葉 | 尼崎 | 北九州・山口 | |||
| 본선 3 | 東京第9 | 東京第5 | 東京第3 | 東京第4 | |||
| 육성 1 | 京都ㄱ | 川崎 | 埼玉 | 名古屋 | |||
| 육성 2 | 生野ㄱ | 京都第2・滋賀 | 横浜 | 西播ㄱ | |||
| 육성 3 | 東京第3 | 長野・静岡・北陸 | 生野ㄴ | 西播ㄴ | |||
| 33 | 2011.8.5 ~7 | 大阪 | 본선 1 | 東京第9 | 広島 | 西播 | 埼玉 |
| 본선 2 | 名古屋 | 尼崎 | 福岡 | 北大阪 | |||
| 본선 3 | 東大阪 | 東京第2 | 西東京第1 | 京都第2 | |||
| 육성 1 | 東京第1 | 京都第1 | 名古屋 | 川崎・南武 | |||
| 육성 2 | 埼玉 | 岡山・四国 | 横浜 | 東京第5 | |||
| 육성 3 | 城北 | 東春・岐阜 愛知第7・豊橋 | 尼崎 | 神戸 | |||
| 32 | 2010.8.6 ~8 | 大阪 | 본선 1 | 東京第5 | 東京第4ㄱ | 広島 | 東大阪ㄱ |
| 본선 2 | 尼崎 | 東春・岐阜 愛知第7・豊橋 | 岡山・四国 | 名古屋 | |||
| 본선 3 | 東京第1 | 西神戸 | 神戸 | 南大阪・和歌山 | |||
| 육성 1 | 南武 | 東京第1 | 東京第9 | 大阪第4 | |||
| 육성 2 | 東春・岐阜 愛知第7・豊橋 | 名古屋 | 広島 | 川崎 | |||
| 육성 3 | 尼崎 | 神戸 | 東京第6 | 京都第1 | |||
| 31 | 2009.8.4 ~6 | 兵庫 | 1 | 東大阪 | 埼玉 | 尼崎 | 大阪第4 |
| 2 | 東京第5 | 生野 | 東春・岐阜 | 名古屋 | |||
| 3 | 広島 | 東京第3 | 西播 | 茨城・群馬・新潟 福島・東北 | |||
| 8人制-1 | 大阪福島 | 愛知第7・豊橋 | 川崎 | 四日市 | |||
| 8人制-2 | 岡山・四国 | 生野ㄱ | 北大阪 | 生野ㄴ | |||
| 8人制-3 | 東大阪 | 尼崎 | 東京第1 | 横浜・南武 | |||
| 30 | 2008.8.7 ~9 | 兵庫 | 1 | 生野 | 東京第1 | 東京第9 | 埼玉 |
| 2 | 広島 | 横浜 | 東春・岐阜 | 東京第2 | |||
| 3 | 尼崎 | 東京第3 | 西東京第1 | 東京第5 | |||
| 8人制-1 | 大阪福島 | 四日市 | 北九州 | 明石 | |||
| 8人制-2 | 川崎 | 東京第9 | 尼崎ㄱ | 南武 | |||
| 8人制-3 | 東京第5 | 西播 | 大阪第4 | 京都第1 | |||
| 29 | 2007.8.3 ~5 | 兵庫 | 1 | 城北 | 生野 | 大阪第4 | 西神戸 |
| 2 | 東京第1 | 北九州・福岡 | 京都第3・滋賀 | 横浜 | |||
| 3 | 西大阪・泉州 奈良・和歌山 | 東春・岐阜 | 東京第3 | 中大阪 | |||
| 8人制-1 | 大阪福島 | 川崎・東京第6 | 南武 | 北大阪 | |||
| 8人制-2 | 下関・宇部・徳山 | 大阪第4 | 豊橋 | 生野 | |||
| 8人制-3 | 茨城・群馬 新潟・福島 | 西播 | 東京第5 | 東京第2 | |||
| 28 | 2006.8.3 ~5 | 兵庫 | 1 | 生野 | 中大阪 | 東京第2 | 広島 |
| 2 | 京都第2 | 大阪第4 | 東京第1 | 北九州 | |||
| 3 | 東京第9 | 西播 | 西神戸 | 尼崎 | |||
| 8人制-1 | 川崎 | 南武 | 大阪福島 | 大阪第4 | |||
| 8人制-2 | 東京第6 | 西播 | 東京第1 | 東京第9 | |||
| 8人制-3 | 東京第5 | 名古屋 | 生野 | 豊橋 | |||
| 27 | 2005.7.28 ~30 | 静岡 | 1 | 東大阪 | 東京第3 | 大阪第4 | 名古屋 |
| 2 | 東京第4 | 埼玉 | 西東京第1 | 京都第3・滋賀 | |||
| 3 | 西神戸 | 生野 | 明石 | 北海道 | |||
| 8人制-1 | 南武 | 東京第9 | 大阪福島 | 大阪第4 | |||
| 8人制-2 | 宇部・下関・徳山 | 広島 | 東京第5 | 名古屋 | |||
| 8人制-3 | 東京第1 | 西播 | 生野 | 豊橋 | |||
| 26 | 2004.8.6 ~8 | 三重 | 1 | 中大阪 | 東大阪 | 東京第9 | 京都第2 |
| 2 | 西大阪・泉州 | 西東京第1 | 東京第3 | 神戸 | |||
| 3 | 尼崎東 | 東春 | 埼玉 | 西神戸 | |||
| 8人制-1 | 奈良・和歌山 | 豊橋 | 大阪福島 | 西東京第2 | |||
| 8人制-2 | 茨城・栃木 | 東大阪 | 北大阪 | 生野 | |||
| 8人制-3 | 静岡 | 大阪第4 | 西播 | 西東京第1 | |||
| 25 | 2003.8.4 ~6 | 茨城 | 1 | 生野 | 西東京第1 | 大阪第4 | 西大阪・堺・泉州 |
| 2 | 東京第1 | 中大阪 | 東京第5 | 西神戸 | |||
| 3 | 西播 | 北陸・滋賀・岐阜 | 東京第3 | 伊丹 | |||
| 8人制-1 | 川崎 | 南武 | 西東京第2 | 生野 | |||
| 8人制-2 | 明石 | 大阪福島 | 長野・川崎 | 東京第1 | |||
| 24 | 2002.8.9 ~11 | 茨城 | 1 | 京都第1 | 大阪第4 | 生野 | 東大阪 |
| 2 | 東京第1 | 中大阪 | 伊丹 | 神戸 | |||
| 3 | 神奈川 | 北大阪 | 長野 | 北九州 | |||
| 8人制-1 | 大阪福島 | 奈良・和歌山 | 南武 | 東大阪 | |||
| 8人制-2 | 北陸・滋賀 | 豊橋 | 東京第1 | 東京第9 | |||
| 23 | 2001.8.5 ~7 | 茨城 | 1 | 埼玉 | 中大阪 | 西東京第1 | 生野 |
| 2 | 神奈川 | 東京第1 | 東京第4 | 川崎 | |||
| 3 | 東京第5 | 名古屋 | 東京第9 | 福島・新潟 | |||
| 8人制-1 | 大阪福島 | 京都第2 | 明石 | 生野 | |||
| 8人制-2 | 南武 | 東大阪 | 東京第3 | 西大阪 | |||
| 8人制-3 | 四日市 | 西播 | 西東京第2 | 東京第5 | |||
| 22 | 2000.8.8 ~10 | 茨城 | 1 | 生野 | 神奈川 | 東京第5 | 東京第1 |
| 2 | 西神戸・明石 | 中大阪 | 東大阪 | 高砂 | |||
| 3 | 西東京第2 | 伊丹・阪神 | 岐阜 | 静岡 | |||
| 21 | 1999.8.1 ~3 | 茨城 | 1 | 東京第5 | 大阪第4 | 神奈川 | 北大阪 |
| 2 | 生野 | 尼崎東 | 千葉 | 城北 | |||
| 3 | 埼玉 | 東京第3 | 新潟 | 東京第2・東京第6 | |||
| 20 | 1998.6.3 ~5 | 千葉 | 1 | 西東京第1 | 東京第5 | 愛知第3 | 東京第1 |
| 2 | 埼玉 | 京都第2 | 北大阪 | 岐阜 | |||
| 3 | 東神戸 | 川崎 | 東北 | 岡山・四国・山陰 | |||
| 19 | 1997.6.4 ~6 | 千葉 | 1 | 西東京第1 | 横浜 | 中大阪 | 京都第3・舞鶴 |
| 2 | 生野 | 大阪第4 | 四日市 | 千葉 | |||
| 3 | 茨城 | 岡山 | 長野 | 北海道 | |||
| 18 | 1996.5.29 ~31 | 千葉 | 1 | 尼崎 | 北九州 | 千葉 | 長野 |
| 2 | 東神戸 | 宇部 | 京都第2 | 中大阪 | |||
| 3 | 京都第1 | 大阪第4 | 埼玉 | 四国・山陰 | |||
| 17 | 1995.6.7 ~9 | 千葉 | 1 | 中大阪 | 西神戸 | 大阪第4 | 東大阪 |
| 2 | 生野 | 四国・山陰 | 姫路・西脇 | 川崎 | |||
| 3 | 東北 | 倉敷 | 尼崎 | 南武 | |||
| 16 | 1994.6.8 ~10 | 千葉 | 1 | 西神戸 | 大阪第4 | 東大阪 | 四日市 |
| 2 | 千葉 | 愛知第2 | 倉敷 | 伊丹 | |||
| 3 | 城北 | 広島第1 | 岐阜 | 東北 | |||
| 15 | 1993.6.2 ~4 | 千葉 | 1 | 大阪第4 | 生野 | 埼玉 | 千葉 |
| 2 | 西東京第1 | 泉州 | 北海道 | 長野 | |||
| 3 | 西神戸 | 東京第1 | 四日市 | 愛知第3 | |||
| 14 | 1992.6.4 ~6 | 千葉 | 1 | 埼玉 | 城北 | 西神戸 | 伊丹 |
| 2 | 東京第1 | 生野 | 千葉 | 横浜 | |||
| 3 | 尼崎 | 奈良 | 東大阪 | 新潟 | |||
| 13 | 1991.6.4 ~6 | 千葉 | 1 | 東大阪第4 | 埼玉 | 横浜 | 東京第4 |
| 2 | 京都第2 | 中大阪 | 愛知第3 | 新潟 | |||
| 3 | 東神戸 | 福島 | 群馬 | 筑豊 | |||
| 12 | 1990.6.4 ~6 | 千葉 | 1 | 東京第4 | 泉州 | 西神戸 | 中大阪 |
| 2 | 愛知第3 | 千葉 | 京都第2 | 北陸 | |||
| 親善A | 東京第1 | 宝塚 | 栃木 | ||||
| 親善B | 北海道 | 群馬 | 四日市 | ||||
| 11 | 1989.5.31 ~6.2 | 千葉 | 1 | 埼玉 | 東京第3 | 西播 | 明石 |
| 2 | 横浜 | 北九州 | 姫路 | 滋賀 | |||
| 親善A | 北海道 | 奈良 | 京都第1 | ||||
| 親善B | 東京第1 | 和歌山 | 愛知第2 | ||||
| 10 | 1988.6.1 ~3 | 千葉 | 1 | 尼崎 | 埼玉 | 高砂 | 東大阪第5 |
| 2 | 東京第4 | 京都第1 | 同3位:宝塚・広島第1 | ||||
| 3 | 東北 | 愛知第2 | 同3位:東京第1・川崎 | ||||
| 9 | 1987.6.1 ~3 | 千葉 | 1 | 埼玉 | 東京第1 | 西播 | 東京第6 |
| 2 | 愛知第3 | 愛知第2 | 静岡 | 京都第2 | |||
| 3 | 北陸 | 下関 | 西神戸 | 滋賀 | |||
| 8 | 1986.5.30 ~6.1 | 千葉 | 1 | 埼玉 | 東京第4 | 西播 | 東京第3 |
| 2 | 東京第1 | 尼崎 | 東大阪第3 | 東北 | |||
| 3 | 茨城 | 長野 | 愛知第1 | 北海道 | |||
| 7 | 1985.5.30 ~6.1 | 千葉 | 1 | 埼玉 | 西播 | 宝塚 | 北大阪 |
| 2 | 北九州 | 伊丹 | 四日市 | 尼崎 | |||
| 3 | 城北 | 長野 | 京都第2 | 山陰 | |||
| 6 | 1984.6.1 ~3 | 千葉 | 1 | 北大阪 | 尼崎 | 埼玉 | 西播 |
| 2 | 愛知第2 | 茨城 | 西神戸 | 東大阪第4 | |||
| 3 | 倉敷 | 京都第2 | 福岡 | 城北 | |||
| 5 | 1983.5.29 ~31 | 千葉・朝大 | 1 | 西播 | 北大阪 | 京都第2 | 尼崎 |
| 2 | 姫路 | 埼玉 | 同3位:東京第4・東大阪第5 | ||||
| 3 | 滋賀 | 新潟 | 同3位:愛知第2・栃木 | ||||
| 4 | 1982.5.30~ 6.1 | 千葉 | 1 | 千葉 | 東京第2 | 埼玉 | 京都第2 |
| 2 | 広島第1 | 愛知第7 | 和歌山 | 茨城 | |||
| 3 | 北陸 | 東大阪第4 | 東北 | 三多摩第2 | |||
| 3 | 1981.5.31~ 6.2 | 千葉 | 1 | 東大阪第2 | 京都第2 | 京都第3 | 西播 |
| 2 | 埼玉 | 茨城 | 北海道 | 北陸 | |||
| 3 | 東大阪第3 | 宝塚 | 東北 | 東京第4 | |||
| 2 | 1980.5.30 ~6.1 | 千葉 | 東京第2 | 尼崎 | 東大阪第3 | 東大阪第4 | |
| 1 | 1979.6.8 ~10 | 千葉・東京 | 西播 | 京都第2 | 下関 | 東大阪第5 | |


