日程・結果
SCHEDULL
11/6 対戦表(予選リーグ)
グループ
| ㄷ |
|---|
| 9 | 東京第4・5 |
| 10 | 神戸・西神戸 |
| 11 | ピンナラ |
| 12 | リョミョン ㄱ |
| ㄹ |
|---|
| 13 | 尼崎・伊丹 |
| 14 | 東大阪 |
| 15 | 東京第3・第9 |
| 16 | セッピョル |
| ㅁ |
|---|
| 17 | カンソン |
| 18 | 京都滋賀ㄱ |
| 19 | リョミョン ㄴ |
| 20 | 西東京 |
スケジュール
開会式12:00 @フットサル場
| 第1グランド(S6) |
|---|
| 10:00~ | ムジゲ | : | 京都滋賀ㄴ |
|---|
| 10:45~ | 埼玉ㄴ | : | ワンガン |
|---|
| 13:00~ | ムジゲ | : | 東京第1 |
|---|
| 13:45~ | 埼玉ㄴ | : | 大阪 |
|---|
| 15:00~ | ムジゲ | : | 神奈川 |
|---|
| 15:45~ | 埼玉ㄴ | : | 西播ㄱ |
|---|
| 第2グランド(S6) |
|---|
| 10:00~ | 東京第1 | : | 神奈川 |
|---|
| 10:45~ | 大阪 | : | 西播ㄱ |
|---|
| 13:00~ | 京都滋賀ㄴ | : | 神奈川 |
|---|
| 13:45~ | ワンガン | : | 西播ㄱ |
|---|
| 15:00~ | 京都滋賀ㄴ | : | 東京第1 |
|---|
| 15:45~ | ワンガン | : | 大阪 |
|---|
| 第3グランド(S7) |
|---|
| 10:00~ | 東京第4,5 | : | 神戸,西神戸 |
|---|
| 10:45~ | 尼崎,伊丹 | : | 東大阪 |
|---|
| 13:00~ | 東京第4,5 | : | ピンナラ |
|---|
| 13:45~ | 尼崎,伊丹 | : | 東京第3,9 |
|---|
| 15:00~ | 東京第4,5 | : | リョミョンㄱ |
|---|
| 15:45~ | 尼崎,伊丹 | : | セッピョル |
|---|
| 第4グランド(S7) |
|---|
| 10:00~ | ピンナラ | : | リョミョンㄱ |
|---|
| 10:45~ | 東京第3,9 | : | セッピョル |
|---|
| 13:00~ | 神戸,西神戸 | : | リョミョンㄱ |
|---|
| 13:45~ | 東大阪 | : | セッピョル |
|---|
| 15:00~ | 神戸,西神戸 | : | ピンナラ |
|---|
| 15:45~ | 東大阪 | : | 東京第3,9 |
|---|
| 第5グランド(S11) |
|---|
| 10:00~ | 北大阪 | : | 西播ㄴ |
|---|
| 11:00~ | カンソン | : | 京都滋賀ㄱ |
|---|
| 12:45~ | 順1敗者 | : | 埼玉ㄱ |
|---|
| 13:45~ | カンソン | : | リョミョンㄴ |
|---|
| 15:00~ | 順1勝者 | : | 埼玉ㄱ |
|---|
| 15:55~ | カンソン | : | 西東京 |
|---|
| 第6グランド(S11) |
|---|
| 10:00~ | | : | |
|---|
| 11:00~ | リョミョンㄴ | : | 西東京 |
|---|
| 12:45~ | | : | |
|---|
| 13:45~ | 京都滋賀ㄱ | : | 西東京 |
|---|
| 15:00~ | | : | |
|---|
| 15:55~ | 京都滋賀ㄱ | : | リョミョンㄴ |
|---|
11/7 対戦表(決勝リーグ)
1部決勝リーグ
スケジュール
| 第3グランド(S7) |
|---|
| 10:00~ | ①-1 | : | ①-2 |
|---|
| 10:55~ | ③-1 | : | ③-2 |
|---|
| 12:15~ | 順1敗者 | : | ①-3 |
|---|
| 13:10~ | 順2敗者 | : | ③-3 |
|---|
| 14:30~ | 順1勝者 | : | ①-3 |
|---|
| 15:25~ | 順2勝者 | : | ③-3 |
|---|
| 第4グランド(S7) |
|---|
| 10:00~ | ②-1 | : | ②-2 |
|---|
| 10:55~ | ④-1 | : | ④-2 |
|---|
| 12:15~ | 順1敗者 | : | ②-3 |
|---|
| 13:10~ | 順2敗者 | : | ④-3 |
|---|
| 14:30~ | 順1勝者 | : | ②-3 |
|---|
| 15:25~ | 順2勝者 | : | ④-3 |
|---|
2部決勝リーグ
スケジュール
| 第1グランド(S6) |
|---|
| 10:00~ | ⑤-1 | : | ⑤-2 |
|---|
| 10:55~ | ⑥-1 | : | ⑥-2 |
|---|
| 12:15~ | ⑤-1 | : | ⑤-3 |
|---|
| 13:10~ | ⑥-1 | : | ⑥-3 |
|---|
| 14:30~ | ⑤-1 | : | ⑤-4 |
|---|
| 15:25~ | ⑥-1 | : | ⑥-4 |
|---|
| 第2グランド(S6) |
|---|
| 10:00~ | ⑤-3 | : | ⑤-4 |
|---|
| 10:55~ | ⑥-3 | : | ⑥-4 |
|---|
| 12:15~ | ⑤-2 | : | ⑤-4 |
|---|
| 13:10~ | ⑥-2 | : | ⑥-4 |
|---|
| 14:30~ | ⑤-2 | : | ⑤-3 |
|---|
| 15:25~ | ⑥-2 | : | ⑥-3 |
|---|
| 第5グランド(S11) |
|---|
| 10:00~ | ⑦-1 | : | ⑦-2 |
|---|
| 12:15~ | 順1敗者 | : | ⑦-3 |
|---|
| 14:30~ | 順1勝者 | : | ⑦-3 |
|---|
11/8 決勝トーナメント・順位決定戦
閉会式14:00 @フットサル場
| 第3グランド(S7) |
|---|
| 9:00~ | 2部 準決勝 ㄱ | : | |
|---|
| 10:00~ | 1部 準決勝 ㄱ | : | |
|---|
| 11:00~ | 2部 決勝 | : | |
|---|
| 12:00~ | 1部 3位決定戦 | : | |
|---|
| 13:00~ | 1部 決勝 | : | |
|---|
| 第4グランド(S7) |
|---|
| 9:00~ | 2部 準決勝 ㄴ | : | |
|---|
| 10:00~ | 1部 準決勝 ㄴ | : | |
|---|
| 11:00~ | 2部 3位決定戦 | : | |
|---|
| 12:00~ | | | |
|---|
| 13:00~ | | | |
|---|
| 第1グランド(S6) |
|---|
| 9:00~ | 2部 7位決定戦 | : | |
|---|
| 10:00~ | 1部 9位決定戦 | : | |
|---|
| 11:00~ | 2部 5位決定戦 | : | |
|---|
| 12:00~ | 1部 5位決定戦 | : | |
|---|
| 13:00~ | | | |
|---|
| 第2グランド(S6) |
|---|
| 9:00~ | 2部 11位決定戦 ※敗者11位 | : | |
|---|
| 10:00~ | 1部 11位決定戦 | : | |
|---|
| 11:00~ | 2部 9位決定戦 ※1勝者 | : | |
|---|
| 12:00~ | 1部 7位決定戦 | : | |
|---|
| 13:00~ | | | |
|---|
11/6 育成4v4(予選リーグ)
グループ
| A |
|---|
| 1 | セッピョル ㄴ |
| 2 | ピンナラ ㄱ |
| 3 | 北大阪 |
| 4 | 名古屋 ㄱ |
| 5 | 東京第4ㆍ5(1) |
| 6 | 東京第2ㆍ千葉 |
| B |
|---|
| 7 | 大阪 ㄱ |
| 8 | 神戸ㆍ西神戸ㆍ尼崎ㆍ伊丹 ㄴ |
| 9 | 京都滋賀(白虎) |
| 10 | 神奈川(大勝) |
| 11 | リョミョン ㄴ |
| 12 | 東京第1 |
| C |
|---|
| 13 | ムジゲ ㄷ |
| 14 | リョミョン ㄱ |
| 15 | 神戸ㆍ西神戸ㆍ尼崎ㆍ伊丹 ㄱ |
| 16 | 大阪 ㄴ |
| 17 | 東京第6 |
| 18 | セッピョル ㄱ |
| D |
|---|
| 19 | カンソン |
| 20 | 東京第4ㆍ5(2) |
| 21 | 神奈川 (九龍) |
| 22 | ムジゲ ㄱ |
| 23 | ピンナラ ㄴ |
| 24 | 東京第3 |
| E |
|---|
| 25 | 神奈川(朴淵) |
| 26 | 名古屋 ㄴ |
| 27 | 東京第3ㆍ第9 |
| 28 | 東大阪 |
| 29 | 京都滋賀(青龍) |
| 30 | ムジゲ ㄴ |
スケジュール
開会式12:00 @フットサル場
| 第9競技場(F4) |
|---|
| 9:15 | 1 | : | 2 |
|---|
| 9:30 | 7 | : | 8 |
|---|
| 9:45 | 13 | : | 14 |
|---|
| 10:00 | 19 | : | 20 |
|---|
| 10:15 | 25 | : | 26 |
|---|
| 10:30 | 1 | : | 3 |
|---|
| 10:45 | 7 | : | 9 |
|---|
| 11:00 | 13 | : | 15 |
|---|
| 11:15 | 19 | : | 21 |
|---|
| 11:30 | 25 | : | 27 |
|---|
| 12:45 | 1 | : | 4 |
|---|
| 13:00 | 7 | : | 10 |
|---|
| 13:15 | 13 | : | 16 |
|---|
| 13:30 | 19 | : | 22 |
|---|
| 13:45 | 25 | : | 28 |
|---|
| 14:00 | 1 | : | 5 |
|---|
| 14:15 | 7 | : | 11 |
|---|
| 14:30 | 13 | : | 17 |
|---|
| 14:45 | 19 | : | 23 |
|---|
| 15:00 | 25 | : | 29 |
|---|
| 15:15 | 1 | : | 6 |
|---|
| 15:30 | 7 | : | 12 |
|---|
| 15:45 | 13 | : | 18 |
|---|
| 16:00 | 19 | : | 24 |
|---|
| 16:15 | 25 | : | 30 |
|---|
| 第10競技場(F5) |
|---|
| 9:15 | 3 | : | 4 |
|---|
| 9:30 | 9 | : | 10 |
|---|
| 9:45 | 15 | : | 16 |
|---|
| 10:00 | 21 | : | 22 |
|---|
| 10:15 | 27 | : | 28 |
|---|
| 10:30 | 2 | : | 5 |
|---|
| 10:45 | 8 | : | 11 |
|---|
| 11:00 | 14 | : | 17 |
|---|
| 11:15 | 20 | : | 23 |
|---|
| 11:30 | 26 | : | 29 |
|---|
| 12:45 | 2 | : | 6 |
|---|
| 13:00 | 8 | : | 12 |
|---|
| 13:15 | 14 | : | 18 |
|---|
| 13:30 | 20 | : | 24 |
|---|
| 13:45 | 26 | : | 30 |
|---|
| 14:00 | 2 | : | 4 |
|---|
| 14:15 | 8 | : | 10 |
|---|
| 14:30 | 14 | : | 16 |
|---|
| 14:45 | 20 | : | 22 |
|---|
| 15:00 | 26 | : | 28 |
|---|
| 15:15 | 2 | : | 3 |
|---|
| 15:30 | 8 | : | 9 |
|---|
| 15:45 | 14 | : | 15 |
|---|
| 16:00 | 20 | : | 21 |
|---|
| 16:15 | 26 | : | 27 |
|---|
| 第11競技場(F6) |
|---|
| 9:15 | 5 | : | 6 |
|---|
| 9:30 | 11 | : | 12 |
|---|
| 9:45 | 17 | : | 18 |
|---|
| 10:00 | 23 | : | 24 |
|---|
| 10:15 | 29 | : | 30 |
|---|
| 10:30 | 4 | : | 6 |
|---|
| 10:45 | 10 | : | 12 |
|---|
| 11:00 | 16 | : | 18 |
|---|
| 11:15 | 22 | : | 24 |
|---|
| 11:30 | 28 | : | 30 |
|---|
| 12:45 | 3 | : | 5 |
|---|
| 13:00 | 9 | : | 11 |
|---|
| 13:15 | 15 | : | 17 |
|---|
| 13:30 | 21 | : | 23 |
|---|
| 13:45 | 27 | : | 29 |
|---|
| 14:00 | 3 | : | 6 |
|---|
| 14:15 | 9 | : | 12 |
|---|
| 14:30 | 15 | : | 18 |
|---|
| 14:45 | 21 | : | 24 |
|---|
| 15:00 | 27 | : | 30 |
|---|
| 15:15 | 4 | : | 5 |
|---|
| 15:30 | 10 | : | 11 |
|---|
| 15:45 | 16 | : | 17 |
|---|
| 16:00 | 22 | : | 23 |
|---|
| 16:15 | 28 | : | 29 |
|---|
11/7 育成4v4(決勝リーグ・順位決定リーグ)
■ 決勝リーグ 各組1,2位 【10チーム】
| 決勝リーグ A |
|---|
| 1 | A-1位 |
| 2 | B-1位 |
| 3 | C-2位 |
| 4 | D-2位 |
| 5 | E-2位 |
| 決勝リーグ B |
|---|
| 6 | C-1位 |
| 7 | D-1位 |
| 8 | E-1位 |
| 9 | A-2位 |
| 10 | B-2位 |
スケジュール
| 第9競技場(F4) |
|---|
| 9:30 | 1 | : | 2 |
|---|
| 9:45 | 3 | : | 4 |
|---|
| 10:00 | 6 | : | 7 |
|---|
| 10:15 | 8 | : | 9 |
|---|
| 10:45 | 1 | : | 3 |
|---|
| 11:00 | 2 | : | 5 |
|---|
| 11:15 | 6 | : | 8 |
|---|
| 11:30 | 7 | : | 10 |
|---|
| 12:00 | 1 | : | 5 |
|---|
| 12:15 | 2 | : | 4 |
|---|
| 12:30 | 6 | : | 10 |
|---|
| 12:45 | 7 | : | 9 |
|---|
| 13:15 | 1 | : | 4 |
|---|
| 13:30 | 3 | : | 5 |
|---|
| 13:45 | 6 | : | 9 |
|---|
| 14:00 | 8 | : | 10 |
|---|
| 14:30 | 2 | : | 3 |
|---|
| 14:45 | 4 | : | 5 |
|---|
| 15:00 | 7 | : | 8 |
|---|
| 15:15 | 9 | : | 10 |
|---|
■ 順位決定リーグ 各組3,4,5,6位 【20チーム】
| 順位決定リーグ A |
|---|
| 11 | A-3位 |
| 12 | B-4位 |
| 13 | D-4位 |
| 14 | E-5位 |
| 15 | C-6位 |
| 順位決定リーグ B |
|---|
| 16 | B-3位 |
| 17 | C-4位 |
| 18 | E-4位 |
| 19 | A-6位 |
| 20 | D-6位 |
| 順位決定リーグ C |
|---|
| 21 | C-3位 |
| 22 | A-4位 |
| 23 | B-5位 |
| 24 | D-5位 |
| 25 | E-6位 |
| 順位決定リーグ D |
|---|
| 26 | D-3位 |
| 27 | E-3位 |
| 28 | A-5位 |
| 29 | C-5位 |
| 30 | B-6位 |
スケジュール
| 第10競技場(F5) |
|---|
| 9:30 | 11 | : | 12 |
|---|
| 9:45 | 13 | : | 14 |
|---|
| 10:00 | 16 | : | 17 |
|---|
| 10:15 | 18 | : | 19 |
|---|
| 10:45 | 11 | : | 13 |
|---|
| 11:00 | 12 | : | 15 |
|---|
| 11:15 | 16 | : | 18 |
|---|
| 11:30 | 17 | : | 20 |
|---|
| 12:00 | 11 | : | 15 |
|---|
| 12:15 | 12 | : | 14 |
|---|
| 12:30 | 16 | : | 20 |
|---|
| 12:45 | 17 | : | 19 |
|---|
| 13:15 | 11 | : | 14 |
|---|
| 13:30 | 13 | : | 15 |
|---|
| 13:45 | 16 | : | 19 |
|---|
| 14:00 | 18 | : | 20 |
|---|
| 14:30 | 12 | : | 13 |
|---|
| 14:45 | 14 | : | 15 |
|---|
| 15:00 | 17 | : | 18 |
|---|
| 15:15 | 19 | : | 20 |
|---|
| 第11競技場(F6) |
|---|
| 9:30 | 21 | : | 22 |
|---|
| 9:45 | 23 | : | 24 |
|---|
| 10:00 | 26 | : | 27 |
|---|
| 10:15 | 28 | : | 29 |
|---|
| 10:45 | 21 | : | 23 |
|---|
| 11:00 | 22 | : | 25 |
|---|
| 11:15 | 26 | : | 28 |
|---|
| 11:30 | 27 | : | 30 |
|---|
| 12:00 | 21 | : | 25 |
|---|
| 12:15 | 22 | : | 24 |
|---|
| 12:30 | 26 | : | 30 |
|---|
| 12:45 | 27 | : | 29 |
|---|
| 13:15 | 21 | : | 24 |
|---|
| 13:30 | 23 | : | 25 |
|---|
| 13:45 | 26 | : | 29 |
|---|
| 14:00 | 28 | : | 30 |
|---|
| 14:30 | 22 | : | 23 |
|---|
| 14:45 | 24 | : | 25 |
|---|
| 15:00 | 27 | : | 28 |
|---|
| 15:15 | 29 | : | 30 |
|---|
11/8 育成4v4(決勝トーナメント)
閉会式14:00 @フットサル場
| 第9競技場(F4) |
|---|
| 9:30 | A-3位 | : | B-4位 |
|---|
| 9:45 | A-4位 | : | B-3位 |
|---|
| 10:00 | A-1位 | : | B-2位 |
|---|
| 10:15 | A-2位 | : | B-1位 |
|---|
| 10:30 | A-5位 | : | B-5位 |
|---|
| 10:45 | 7位決定戦 |
|---|
| 11:00 | 5位決定戦 |
|---|
| 11:15 | 3位決定戦 |
|---|
| 12:15 | 決勝戦 |
|---|
| 第10競技場(F5) |
|---|
| 9:30 | A-2位 | : | B-2位 |
|---|
| 9:45 | C-2位 | : | D-2位 |
|---|
| 10:00 | A-1位 | : | B-1位 |
|---|
| 10:15 | C-1位 | : | D-1位 |
|---|
| 10:30 | A-5位 | : | B-5位 |
|---|
| 10:45 | 17位決定戦 |
|---|
| 11:00 | 15位決定戦 |
|---|
| 11:15 | 13位決定戦 |
|---|
| 11:30 | 11位決定戦 |
|---|
| 第11競技場(F6) |
|---|
| 9:30 | A-4位 | : | B-4位 |
|---|
| 9:45 | C-4位 | : | D-4位 |
|---|
| 10:00 | A-3位 | : | B-3位 |
|---|
| 10:15 | C-3位 | : | D-3位 |
|---|
| 10:30 | C-5位 | : | D-5位 |
|---|
| 10:45 | 27位決定戦 |
|---|
| 11:00 | 25位決定戦 |
|---|
| 11:15 | 23位決定戦 |
|---|
| 11:30 | 21位決定戦 |
|---|