RESULT
本選 予選リーグ (10月29日)結果


本選 順位別リーグ (10月30日)結果


결승승자전・순위결정전 (10월31일)
1부

| 우승 | ミレㄱ |
|---|---|
| 준우 | 西播ㄱ |
| 3위 | 埼玉ㄱ |
| 4위 | 神奈川ㄱ |
| 5위 | 大阪・和歌山ㄱ |
| 6위 | ワンガンㄱ |
| 7위 | 中四国九州ㄱ |
| 8위 | 大阪・和歌山ㄴ |
| 9위 | 東京第1 |
| 10위 | 大阪・和歌山ㄷ |
| 11위 | 京都滋賀ㄱ |
| 12위 | リョミョンㄱ |
2부

| 우승 | 西東京 |
|---|---|
| 준우 | 東京第4・5 |
| 3위 | 京都滋賀ㄴ |
| 4위 | ミレㄴ |
| 5위 | 第3・第9 |
| 6위 | セッピョル |
| 7위 | 中四国九州ㄴ |
| 8위 | 西播ㄴ |
| 9위 | 埼玉ㄴ |
| 10위 | リョミョンㄴ |
| 11위 | 神奈川ㄴ |
| 12위 | ワンガンㄴ |
SCHEDULL
10/29 対戦表(予選グループリーグ)
グループ
| ㄱ조 |
|---|
| 사이다마ㄱ |
| 미래ㄱ |
| 도꾜제3ㆍ제9 |
| ㄴ조 |
|---|
| 쥬시고꾸규슈코리아ㄴ |
| 미래ㄴ |
| 가나가와ㄱ |
| ㄷ조 |
|---|
| 왕강ㄱ |
| 도꾜제1 |
| 교또시가ㄴ |
| ㄹ조 |
|---|
| 오사까 와까야마합동ㄴ |
| 가나가와ㄴ |
| 쥬시고꾸규슈코리아ㄱ |
| ㅁ조 |
|---|
| 도꾜제4・5 |
| 세이방ㄱ |
| 니시도꾜 |
| ㅂ조 |
|---|
| 세이방ㄴ |
| 왕강ㄴ |
| 려명ㄱ |
| ㅅ조 |
|---|
| 오사까 와까야마합동ㄷ |
| 새별 |
| 사이다마ㄴ |
| ㅇ조 |
|---|
| 오사까 와까야마합동ㄱ |
| 교또시가ㄱ |
| 려명ㄴ |
スケジュール
20min-5-20min & rest10:55min
スクロールできます
| 試合 | 時間 | S12ㄱ (手前) | S12ㄴ(奥) | S13ㄱ (手前) | S13ㄴ(奥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 試合 | 09:45~10:30 | 사이다마ㄱ vs 미래ㄱ | 쥬시고꾸규슈코리아ㄴ vs 미래ㄴ | 왕강ㄱ vs 도꾜제1 | 오사까 와까야마합동ㄴ vs 가나가와ㄴ |
| 第2 試合 | 10:40~11:25 | 도꾜제4・5 vs 세이방ㄱ | 세이방ㄴ vs 왕강ㄴ | 오사까 와까야마합동ㄷ vs 새별 | 오사까 와까야마합동ㄱ vs 교또시가ㄱ |
| 12:00~12:50 | 開会式・昼食休憩 | ||||
| 第3 試合 | 12:50~13:35 | 미래ㄱ vs 도꾜제3ㆍ제9 | 미래ㄴ vs 가나가와ㄱ | 도꾜제1 vs 교또시가ㄴ | 가나가와ㄴ vs 쥬시고꾸규슈코리아ㄱ |
| 第4 試合 | 13:45~14:30 | 세이방ㄱ vs 니시도꾜 | 왕강ㄴ vs 려명ㄱ | 새별 vs 사이다마ㄴ | 교또시가ㄱ vs 려명ㄴ |
| 第5 試合 | 15:00~15:45 | 사이다마ㄱ vs 도꾜제3ㆍ제9 | 쥬시고꾸규슈코리아ㄴ vs 가나가와ㄱ | 왕강ㄱ vs 교또시가ㄴ | 오사까 와까야마합동ㄴ vs 쥬시고꾸규슈코리아ㄱ |
| 第6 試合 | 15:55~16:40 | 도꾜제4・5 vs 니시도꾜 | 세이방ㄴ vs 려명ㄱ | 오사까 와까야마합동ㄷ vs 사이다마ㄴ | 오사까 와까야마합동ㄱ vs 려명ㄴ |
10/30 対戦表(グループリーグ)
1部リーグ
| 가조 | 나조 | 다조 | 라조 |
|---|---|---|---|
2部リーグ
| 마조 | 바조 | 사조 | 아조 |
|---|---|---|---|
スケジュール
20min-5-20min & rest10:55min
スクロールできます
| 試合 | 時間 | S12ㄱ (手前) | S12ㄴ(奥) | S13ㄱ (手前) | S13ㄴ(奥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 試合 | 9:30~10:15 | 가組① vs 가組② | 나組① vs 나組② | 마組① vs 마組② | 바組① vs 바組② |
| 第2 試合 | 10:25~11:10 | 다組① vs 다組② | 라組① vs 라組② | 사組① vs 사組② | 아組① vs 아組② |
| 11:20~12:10 | 昼食休憩(50分) | ||||
| 第3 試合 | 12:10~12:55 | 가組① vs 가組③ | 나組① vs 나組③ | 마組① vs 마組③ | 바組① vs 바組③ |
| 第4 試合 | 13:05~13:50 | 다組① vs 다組③ | 라組① vs 라組③ | 사組① vs 사組③ | 아組① vs 아組③ |
| 14:00~14:50 | 休憩(50分) | ||||
| 第5 試合 | 14:50~15:35 | 가組② vs 가組③ | 나組② vs 나組③ | 마組② vs 마組③ | 바組② vs 바組③ |
| 第6 試合 | 15:45~16:30 | 다組② vs 다組③ | 라組② vs 라組③ | 사組② vs 사組③ | 아組② vs 아組③ |
10/31 順位決定トーナメント

20min-5-20min & rest10:55min
スクロールできます
| 試合 | 時間 | S12ㄱ (手前) | S12ㄴ(奥) | S13ㄱ (手前) | S13ㄴ(奥) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 試合 | 9:00~9:45 | 【1部】9位トーナメント 準決勝① 가3位 vs 나3位 | 【1部】9位トーナメント 準決勝② 다3位 vs 라3位 | 【2部】9位トーナメント 準決勝① 마3位 vs 바3位 | 【2部】9位トーナメント 準決勝② 사3位 vs 아3位 |
| 第2 試合 | 9:55~10:40 | 【1部】1位トーナメント 準決勝① 가1位 vs 나1位 | 【1部】1位トーナメント 準決勝② 다1位 vs 라1位 | 【2部】1位トーナメント 準決勝① 마1位 vs 바1位 | 【2部】1位トーナメント 準決勝② 사1位 vs 아1位 |
| 第3 試合 | 10:50~11:35 | 【1部】9位決定戦 | 【1部】11位決定戦 | 【2部】9位決定戦 | 【2部】11位決定戦 |
| 第4 試合 | 11:45~12:30 | 【1部】3位決定戦 | 【2部】決勝戦 | 【2部】3位決定戦 | |
| 休憩 | 12:40~13:15 | ||||
| 第5 試合 | 13:20~14:05 | 【1部】決勝戦 | |||
| 14:20~ | 閉会式・表彰式 | ||||









